Help keep your outdoor power equipment running at peak performance by using Briggs Stratton replacement and maintenance parts. Not only are Briggs Stratton genuine parts guaranteed to fit, but using them ensures that the Briggs Stratton engine they are installed on complies with applicable (EPA) emission regulations.
Commonly used on
Model
- 1687846YP - Conversion Kit, Push Button Start To Key Switch Start
- 1687847YP - Conversion Kit, Push Button Start To Key Switch Start (EU)
- 2691020-00 - SPX2042, 42" 20 HP SPX Lawn Tractor 150 Series
- 2691103-00 - ESPX2046, 46" 20 HP SPX Lawn Tractor 150 Series
- 2691104-00 - ESPX2246, 46" 22 HP SPX Lawn Tractor 150 Series
- 2691104-01 - ESPX2246, 46" 22 HP SPX Lawn Tractor 150 Series
- 2691184-00 - SPX2242, 42" 22 Gross HP SPX Lawn Tractor 150 Series
- 2691185-00 - SPX2246, 46" 22 Gross HP SPX Lawn Tractor 150 Series
- 2691185-01 - SPX2246, 46" 22 Gross HP SPX Lawn Tractor 150 Series
- 2691186-00 - SPX2346, 52" 23 Gross HP SPX Lawn Tractor 150 Series
- 2691187-00 - SPX2548, 48" Fabricated 25 Gross HP SPX Lawn Tractor 150 Series
- 2691217-00 - ESPX17542, 42" (107cm) 17.5 Gross HP ESPX Lawn Tractor 150 Series
- 2691217-00 - ESPX17542, 42" (107cm) 17.5 Gross HP ESPX Lawn Tractor 150 Series
- 2691217-01 - SPX100, 42" (107cm) 17.5 Gross HP ESPX Lawn Tractor 150 Series
- 2691217-02 - SPX100, 42" (107cm) 17.5 Gross HP ESPX Lawn Tractor 150 Series
- 2691248-00 - SPX2246, 46" (117cm) 656cc Lawn Tractor LT200 Series, Export
- 2691250-00 - YT2452, 52" 24 HP Hydro Drive RMO Yard Tractor YTX400 Series (Export)
- 2691251-00 - RPX100, 96cm 4195 Series Hydro Drive Rear Discharge Tractor
- 2691252-00 - RPX200, 96cm 7220 Series Hydro Drive Rear Discharge Tractor
- 2691253-00 - RXT300, 107cm 8270 Series Hydro Drive Rear Discharge Tractor
- 2691281-00 - SPX2342, 42" Fabricated 23 Gross HP SPX Lawn Tractor 150 Series
- 2691290-00 - RPX100, 96cm 4195 Series Hydro Drive Rear Discharge Tractor
- 2691291-00 - RPX200, 96cm 7220 Series Hydro Drive Rear Discharge Tractor
- 2691291-01 - RPX200, 96cm 7220 Series Hydro Drive Rear Discharge Tractor
- 2691292-00 - RPX300, 107cm 8270 Series Hydro Drive Rear Discharge Tractor
- 2691292-01 - RPX300, 107cm 8270 Series Hydro Drive Rear Discharge Tractor
- 2691316-00 - ZT2246, 46" (117CM) 22HP, 360Z Series
- 2691316-01 - ZT2246, 46" (117CM) 22HP, 360Z Series
- 2691317-00 - ZT2342, 42" (107CM) Fabricated 23HP, 360Z Series
- 2691317-01 - ZT2342, 42" (107CM) Fabricated 23HP, 360Z Series
- 2691317-02 - ZT2342, 42" (107CM) Fabricated 23HP, 360Z Series
- 2691317-03 - ZT2342, 42" (107CM) Fabricated 23HP, 360Z Series
- 2691319-00 - ZT2348, 48" (122cm) Fabricated 23 HP, 360Z Series
- 2691319-01 - ZT2348, 48" (122cm) Fabricated 23 HP, 360Z Series
- 2691319-02 - ZT2348, 48" (122cm) Fabricated 23 HP, 360Z Series
- 2691319-03 - ZT2348, 48" (122CM) Fabricated 23HP, 360Z Series
- 2691320-00 - ZT21548, 48" (122CM) 21.5HP, 360Z Series
- 2691320-01 - ZT21548, 48" (122CM) 21.5HP, 360Z Series
- 2691320-02 - ZT21548, 48" (122CM) 21.5HP, 360Z Series
- 2691323-00 - ZT2552, 52" (132CM) 25HP, 360Z Series
- 2691323-01 - ZT2552, 52" (132CM) 25HP, 360Z Series
- 2691343-00 - SPX2242, 42" 22 HP SPX Lawn Tractor 150 Series
- 2691343-01 - SPX2242, 42" 22 HP SPX Lawn Tractor 150 Series
- 2691344-00 - SPX2246, 46" 22 HP SPX Lawn Tractor 150 Series
- 2691345-00 - SPX2342, 42" 23 HP SPX Lawn Tractor 150 Series
- 2691345-01 - SPX2342, 42" 23 HP SPX Lawn Tractor 150 Series
- 2691346-00 - SPX2548, 48" 25 HP SPX Lawn Tractor 150 Series
- 2691346-01 - SPX2548, 48" 25 HP SPX Lawn Tractor 150 Series
- 2691347-00 - REX200-CE, 33" 12.5 Gross TP Rear Engine Rider
- 2691348-00 - REX300-CE, 33"/84cm Hydro Drive REX European Series
- 2691349-00 - SPX2346, 46" (117cm) 23 HP SPX Lawn Tractor LT200 Series, Export
- 2691349-01 - SPX2346, 46" (117cm) 23 HP SPX Lawn Tractor LT200 Series, Export
- 2691350-00 - SPX2348, 48" (122cm) 23 HP SPX Lawn Tractor 300 Series
- 2691351-00 - ZTX150, 46" (117CM) 656cc, 7220 Series (CE/Export)
- 2691351-01 - ZTX150, 46" (117CM) 656cc, 7220 Series (CE/Export)
- 2691352-00 - ZTX200, 42" (107CM) 724cc, 8240 Series (CE/Export)
- 2691352-01 - ZTX200, 42" (107CM) 724cc, 8240 Series (CE/Export)
- 2691353-00 - ZTX250, 48" (122CM) 724cc, 8270 Series (CE/Export)
- 2691353-01 - ZTX250, 48" (122CM) 724cc, 8270 Series (CE/Export)
- 2691353-02 - ZTX250, 48" (122CM) 724cc, 8270 Series (CE/Export)
- 2691391-00 - ZTX110, 42" (107CM) 656cc, 7200 Series (CE/Export)
- 2691391-01 - ZTX110, 42" (107CM) 656cc, 7200 Series (CE/Export)
- 2691402-00 - ZT21542, 42" 21.5 HP ZTR 360Z Series
- 2691402-01 - ZT21542, 42" 21.5 HP ZTR 360Z Series
- 2691402-02 - ZT21542, 42" 21.5 HP ZTR 360Z Series
- 2691403-00 - RE110, 28" 11.5 Gross TP Disc Drive Rear Engine Rider RE Series
- 2691404-00 - RE130, 33" 13.5 Gross TP Rear Engine Rider
- 2691405-00 - RE210, 33" 15.5 Gross TP Hydro Drive Rear Engine Rider RE Series
- 2691406-00 - SPX2242, 42" 23 HP SPX Lawn Tractor 150 Series
- 2691407-00 - SPX2346, 46" 23 HP SPX Lawn Tractor 150 Series
- 2691408-00 - RE110, 28" 11.5 Gross TP Disc Drive Rear Engine Rider RE Series
- 2691409-00 - SPX2242, 42" 23 HP SPX Lawn Tractor 150 Series
- 2691410-00 - ZT2352, 52" (132CM) 23HP, ZTX350 Series (CE/Export)
- 2691410-01 - ZT2352, 52" (132CM) 23HP, ZTX350 Series (CE/Export)
- 2691410-02 - ZT2352, 52" (132CM) 23HP, ZTX350 Series (CE/Export)
- 2691412-00 - ZT2342, 42" (107CM) 23HP, 360Z Series
- 2691412-01 - ZT2342, 23 Gross HP B&S and 42" Mower Deck
- 2691416-00 - RE130, 33" 12.5 Gross TP Rear Engine Rider
- 2691423-00 - ZT2348, 48" (122CM) 23 HP, 360Z Series
- 2691423-01 - ZT2348, 48" (122CM) 23 HP, 360Z Series
- 2691424-00 - ZT2552, 52" (132 CM) 25 HP, 360Z Series
- 2691424-01 - ZT2552, 52" (132 CM) 25 HP, 360Z Series
- 2691459-00 - ZTX275, 48" (122CM) 724cc, 8270 Series (CE/Export)
- 2691499-00 - ZT1936, 36" (91cm) Fabricated Mower Deck, 19HP B&S , 360Z Series
- 2691500-00 - ZT2246, 46" (117cm) Stamped Mower Deck, 22HP B&S, 360Z Series
- 2691500-01 - ZT2246, 46" (117cm) Stamped Mower Deck, 22HP B&S, 360Z Series
- 2691505-00 - ZT2246, 46" (117cm) Stamped Mower Deck, 22HP B&S, 360Z Series
- 2691506-00 - ZT2342, 42" (107cm) Fabricated Mower Deck, 23HP B&S, 360Z Series
- 2691507-00 - ZT2348, 48" (122cm) Fabricated Mower Deck, 23HP B&S, 360Z Series
- 2691521-00 - ZT1836, 36" (91cm) Fabricated Mower Deck, 18HP KAW , 360Z Series
- 2691534-00 - ZT2552, 52" (132CM) 25HP, 360Z Series
- 2691534-01 - 360 25.00 HP B&S Professional Series CARB 52" Fabricated Mower Deck
- 2691651-00 - 360 23.00 HP B&S Professional Series CARB 42" Fabricated Mower Deck
- 2691652-00 - 360 21.50 HP KAW FR651V CARB 42" Fabricated Mower Deck
- 2691653-00 - 360 23.00 HP B&S Professional Series CARB 48" Fabricated Mower Deck
- 2691654-00 - 360 21.50 HP KAW FR651V CARB 48" Fabricated Mower Deck
- 2691655-00 - 360 25.00 HP B&S Professional Series CARB 52" Fabricated Mower Deck
- 2691656-00 - 360 21.50 HP KAW FR651V CARB 52" Fabricated Mower Deck
- 2691707-00 - ZTX105, 7200 SER B&S Rider w/91cm Mower Deck, EU
- Show More