Replacement Draw Bar for select Ariens Lawn Tractors
Commonly used on
Model
- 934022 (000101 - ) GEM, 16hp B&S, Hydro Drive
- 987066 (000101 - ) 16hp Kohler, With Manual Lift
- 987067 (000101 - ) 16hp Kohler, With Hydraulic Lift
- 987068 (000101 - ) 18hp Kohler, With Hydraulic Lift
- 987069 (000101 - ) 20hp Kohler, With Hydraulic Lift
- 987070 (000101 - ) 16hp B&S, With Hydraulic Lift
- 987071 (000101 - ) 13.5hp Robin Engine, With Hydraulic Lift
- 987072 (000101 - ) 20.5hp Robin Engine, With Hydraulic Lift
- 987100 (000101 - ) GLT 440, 15hp Kohler, 40" Deck
- 987101 (000101 - ) GLT 440, 15hp B&S, 40" Deck
- 987102 (000101 - ) GLT 448, 16hp B&S, 48" Deck
- 987103 (000101 - ) GLT 548H, 18.0hp B&S 48" Deck
- 987107 (000101 - ) GLT 548H, 22hp B&S 48" Deck
- 989055 (000101 - ) PM460, 30hp Kubota
- 989055 (000101 - ) PM460, 30hp Kubota
- 989056 (000101 - ) PM460, 30hp Kubota, 4 Wheel Drive Assist
- 989304 (000101 - ) PM460, 30hp Kubota
- 989305 (000101 - ) PM460, 30hp Kubota, 4 Wheel Drive Assist
- 990010 (000101 - ) PM360, 22hp Yanmar
- 990014 (000101 - ) PM300, 20hp Kohler
- 990014 (000101 - ) PM300, 20hp Kohler
- 990015 (000101 - 000675) PM300, 25hp Kohler
- 990015 (000101 - 000675) PM300, 25hp Kohler
- 990015 (000676 - ) PM300, 25hp Kohler
- 990015 (000676 - ) PM300, 25hp Kohler
Model
- 936002 (000101 - ) YT12G, 12.5hp Tec., Gear, 40" Deck
- 936003 (000101 - ) YT12H, 12.5hp Tec., Hydro, 40" Deck
- 936004 (000101 - ) YT15H, 15hp Tec., Hydro, 40" Deck
- 936005 (000101 - ) YT15G, 15hp Tec., Gear, 40" Deck
- 936006 (000101 - 001149) YT12G, 12hp Tec., Gear, 40" Deck
- 936006 (001150 - ) YT12G, 12hp Tec., Gear, 40" Deck
- 936008 (000101 - ) LT14G, 14hp B&S, Gear, 40" Deck
- 936009 (000101 - 001299) YT13G, 13hp B&S, Gear, 40" Deck
- 936009 (001300 - ) YT13G, 14hp B&S, Gear, 40" Deck
- 936010 (000101 - 001399) YT13H, 13hp Tec., Hydro, 40" Deck
- 936010 (001400 - ) YT13H, 13hp Tec., Hydro, 40" Deck
- 936011 (000101 - ) YT15G, 15hp Tec., Gear, 40" Deck
- 936012 (000101 - 001799) YT15H, 15hp Tec., Hydro, 40" Deck
- 936012 (001800 - ) YT15H, 15hp Tec., Hydro, 40" Deck
- 936013 (000101 - ) YT16.5H, 16.5hp Tec., Hydro, 40" Deck
- 936014 (000101 - 000300) Sierra 1340G, 13hp Tec., Gear, 40" Deck
- 936014 (000301 - ) Sierra 1340G, 13hp Tec., Gear, 40" Deck
- 936015 (000101 - 000600) Sierra 1440G, 14hp B&S, Gear, 40" Deck
- 936015 (000601 - ) Sierra 1440G, 14hp B&S, Gear, 40" Deck
- 936016 (000101 - 000500) Sierra 1340H, 13hp Tec., Hydro, 40" Deck
- 936016 (000501 - ) Sierra 1340H, 13hp Tec., Hydro, 40" Deck
- 936017 (000101 - 001900) Sierra 1440H, 14hp B&S, Hydro, 40" Deck
- 936017 (001901 - ) Sierra 1440H, 14hp B&S, Hydro, 40" Deck
- 936018 (000101 - 001600) Sierra 1540H, 15hp Kohler, Hydro, 40" Deck
- 936018 (001601 - ) Sierra 1540H, 15hp Kohler, Hydro, 40" Deck
- Show More
Commonly used on
Model
- 934022 (000101 - ) GEM, 16hp B&S, Hydro Drive
- 987066 (000101 - ) 16hp Kohler, With Manual Lift
- 987067 (000101 - ) 16hp Kohler, With Hydraulic Lift
- 987068 (000101 - ) 18hp Kohler, With Hydraulic Lift
- 987069 (000101 - ) 20hp Kohler, With Hydraulic Lift
- 987070 (000101 - ) 16hp B&S, With Hydraulic Lift
- 987071 (000101 - ) 13.5hp Robin Engine, With Hydraulic Lift
- 987072 (000101 - ) 20.5hp Robin Engine, With Hydraulic Lift
- 987100 (000101 - ) GLT 440, 15hp Kohler, 40" Deck
- 987101 (000101 - ) GLT 440, 15hp B&S, 40" Deck
- 987102 (000101 - ) GLT 448, 16hp B&S, 48" Deck
- 987103 (000101 - ) GLT 548H, 18.0hp B&S 48" Deck
- 987107 (000101 - ) GLT 548H, 22hp B&S 48" Deck
- 989055 (000101 - ) PM460, 30hp Kubota
- 989055 (000101 - ) PM460, 30hp Kubota
- 989056 (000101 - ) PM460, 30hp Kubota, 4 Wheel Drive Assist
- 989304 (000101 - ) PM460, 30hp Kubota
- 989305 (000101 - ) PM460, 30hp Kubota, 4 Wheel Drive Assist
- 990010 (000101 - ) PM360, 22hp Yanmar
- 990014 (000101 - ) PM300, 20hp Kohler
- 990014 (000101 - ) PM300, 20hp Kohler
- 990015 (000101 - 000675) PM300, 25hp Kohler
- 990015 (000101 - 000675) PM300, 25hp Kohler
- 990015 (000676 - ) PM300, 25hp Kohler
- 990015 (000676 - ) PM300, 25hp Kohler
Model
- 936002 (000101 - ) YT12G, 12.5hp Tec., Gear, 40" Deck
- 936003 (000101 - ) YT12H, 12.5hp Tec., Hydro, 40" Deck
- 936004 (000101 - ) YT15H, 15hp Tec., Hydro, 40" Deck
- 936005 (000101 - ) YT15G, 15hp Tec., Gear, 40" Deck
- 936006 (000101 - 001149) YT12G, 12hp Tec., Gear, 40" Deck
- 936006 (001150 - ) YT12G, 12hp Tec., Gear, 40" Deck
- 936008 (000101 - ) LT14G, 14hp B&S, Gear, 40" Deck
- 936009 (000101 - 001299) YT13G, 13hp B&S, Gear, 40" Deck
- 936009 (001300 - ) YT13G, 14hp B&S, Gear, 40" Deck
- 936010 (000101 - 001399) YT13H, 13hp Tec., Hydro, 40" Deck
- 936010 (001400 - ) YT13H, 13hp Tec., Hydro, 40" Deck
- 936011 (000101 - ) YT15G, 15hp Tec., Gear, 40" Deck
- 936012 (000101 - 001799) YT15H, 15hp Tec., Hydro, 40" Deck
- 936012 (001800 - ) YT15H, 15hp Tec., Hydro, 40" Deck
- 936013 (000101 - ) YT16.5H, 16.5hp Tec., Hydro, 40" Deck
- 936014 (000101 - 000300) Sierra 1340G, 13hp Tec., Gear, 40" Deck
- 936014 (000301 - ) Sierra 1340G, 13hp Tec., Gear, 40" Deck
- 936015 (000101 - 000600) Sierra 1440G, 14hp B&S, Gear, 40" Deck
- 936015 (000601 - ) Sierra 1440G, 14hp B&S, Gear, 40" Deck
- 936016 (000101 - 000500) Sierra 1340H, 13hp Tec., Hydro, 40" Deck
- 936016 (000501 - ) Sierra 1340H, 13hp Tec., Hydro, 40" Deck
- 936017 (000101 - 001900) Sierra 1440H, 14hp B&S, Hydro, 40" Deck
- 936017 (001901 - ) Sierra 1440H, 14hp B&S, Hydro, 40" Deck
- 936018 (000101 - 001600) Sierra 1540H, 15hp Kohler, Hydro, 40" Deck
- 936018 (001601 - ) Sierra 1540H, 15hp Kohler, Hydro, 40" Deck
- Show More